Sparkassen Bezirkscup Riesentorlauf Schüler/Jugend

6AL257, Riesenslalom, 17.03.2013, Zell am Ziller


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13 / U14 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 611700274 1999 46,68
2 138 615400447 1999 47,04
3 134 621600332 2000 48,69
4 133 621800112 1999 49,21
5 144 611600433 2000 49,36
6 131 609400443 1999 50,76
7 142 625400286 1999 51,72
8 137 611700285 2000 52,69
9 145 615400446 1999 52,84
10 143 621800108 1999 53,13
11 140 609300833 2000 53,16
NAS 141 611600423 1999
NAS 139 615400448 1999
NAS 136 617101691 2000
NIZ 135 606800570 1999
15 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 / U16 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 606800475 1998 45,11
2 146 600200513 1997 45,24
3 147 611600179 1998 47,23
4 150 611600416 1998 47,49
5 149 611600221 1997 47,78
5 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U13 / U14 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 611800665 1999 45,70
2 157 617101743 1999 46,70
3 170 615400450 1999 46,91
4 162 606800502 2000 47,29
5 160 600100762 1999 47,66
6 152 621800116 1999 47,90
7 173 611700284 1999 47,95
8 155 611600428 1999 48,10
9 168 611800655 2000 48,14
10 159 611700352 1999 48,96
11 177 611700275 2000 49,03
12 151 615400459 1999 49,17
13 166 611700328 1999 49,24
14 153 605500345 1999 49,43
15 172 615400449 2000 50,00
16 164 621800111 1999 50,17
17 154 624000128
STARAZHENKA Dzimitry
2000 50,33
18 174 615400438 2000 50,58
19 169 609300851 2000 51,10
20 175 624000125
ZAITSEV Leon
2000 51,17
21 156 617101669 2000 51,88
22 180 600100761 1999 52,31
23 171 609300842 2000 52,32
24 161 609400433 2000 53,62
25 181 624000122
LESIK Hleb
1999 53,97
26 179 615406236 2000 1:10,72
NAS 176 625400301 2000
NAS 167 621600333 2000
NAS 165 611600430 1999
NIZ 163 611700292 2000
NIZ 158 625400284 1999
31 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 / U16 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 615400463 1998 45,61
2 182 615400456 1998 45,75
3 187 624000121
CHERTSIN Daniil
1997 46,56
4 183 615400460 1998 49,14
5 186 615400422 1998 55,70
NAS 184 605500297 1997
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production