Sparkassen Bezirkscup Riesentorlauf Kinder

6AL256, Riesenslalom, 17.03.2013, Zell am Ziller


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 611700347 2005 54,71
2 3 611700353 2005 55,91
3 5 609300859 2005 56,77
4 2 609300856 2005 57,78
5 1 621600393 2005 1:00,45
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 611600434 2004 52,83
2 19 621800127 2004 53,29
3 18 609300861 2004 55,27
4 21 611700323 2004 55,28
5 23 615406183 2004 57,95
6 20 615400457 2004 59,29
7 15 609300858 2004 1:02,38
8 17 611800737 2004 1:04,89
9 22 611800718 2004 1:06,71
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 606800607 2003 52,80
2 49 611600438 2003 54,89
3 48 600200662 2003 55,70
4 52 617101682 2003 56,77
5 50 617101701 2003 56,98
6 55 609400468 2003 57,09
7 53 600200682 2003 57,72
NIZ 51 611700344 2003
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 611600426 2002 49,61
2 80 600200657 2002 49,65
3 73 609300835 2002 51,42
4 78 606800585 2002 53,38
5 72 600200675 2002 53,92
6 75 611700334 2002 54,66
7 79 609400434 2002 56,13
NAS 76 621600383 2002
NIZ 77 611800699 2002
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 606800595 2001 49,12
2 103 611600422 2001 50,18
3 105 606800544 2001 51,32
4 113 611700319 2001 51,76
5 104 611700333 2001 52,72
6 111 600200720 2001 53,47
7 112 621600352 2001 53,71
8 109 621600344 2001 53,99
9 101 611700291 2001 58,94
10 107 609400467 2001 1:05,27
NAS 110 617101692 2001
NAS 102 611700297 2001
NIZ 108 621800128 2001
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 615406180 2005 52,30
2 9 621600346 2005 53,85
3 11 611800712 2005 54,84
4 7 611600441 2005 55,88
5 6 621800139 2005 56,37
6 13 602400628 2005 1:00,44
7 14 611800722 2005 1:02,98
8 12 609400449 2005 1:05,06
9 8 609400475 2005 1:05,74
9 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 609400487 2004 52,16
2 24 609300865 2004 52,20
3 45 624000111
GRUBER Elias
2004 52,66
4 41 615406170 2004 52,88
5 30 611700324 2004 53,46
6 27 621600366 2004 53,91
7 43 611800711 2004 54,18
8 47 609300864 2004 54,28
9 32 609400454 2004 54,59
10 46 611800729 2004 54,61
11 26 602400605 2004 54,75
12 42 602400609 2004 55,20
13 36 615406177 2004 55,53
14 34 621600378 2004 55,87
15 25 611700349 2004 55,98
16 31 611600447 2004 58,26
17 40 611700339 2004 58,69
18 44 611700348 2004 59,96
19 35 611800733 2004 1:00,57
20 28 621600381 2004 1:02,40
21 33 609400436 2004 1:03,40
NAS 39 600200708 2004
NIZ 38 602400616 2004
DIS 29 611800723 2004
24 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 611600436 2003 49,47
2 70 615406206 2003 50,20
3 62 621600372 2003 51,27
4 59 611700325 2003 51,72
5 58 621600351 2003 51,96
6 63 600100838 2003 52,35
7 57 621800134 2003 53,11
8 68 621600377 2003 54,26
9 66 617101744 2003 57,03
10 65 600200677 2003 57,33
11 60 621600380 2003 58,19
12 56 609400444 2003 1:00,18
13 64 602400629 2003 1:01,11
14 61 621600384 2003 1:01,93
NAS 67 621600353 2003
NIZ 69 611700330 2003
16 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 605500307 2002 49,93
2 84 611800685 2002 50,27
3 95 611700308 2002 50,55
4 87 606800574 2002 51,41
5 81 611700305 2002 51,58
6 82 611800714 2002 51,78
7 97 617101680 2002 51,98
8 96 611700345 2002 52,10
9 83 615400408 2002 53,08
10 93 621600342 2002 53,13
11 94 609300846 2002 53,49
12 90 609300845 2002 54,54
13 99 617101724 2002 54,88
14 85 606800682 2002 54,95
15 92 611700346 2002 55,08
16 98 615406185 2002 55,29
17 86 606800596 2002 55,98
18 91 611700337 2002 56,29
19 100 602400618 2002 1:02,85
NAS 88 611700331 2002
20 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 621800117 2001 47,96
2 120 624000099
PARGGER Tobias
2001 48,92
3 117 609300836 2001 49,35
4 116 625400308 2001 49,39
5 121 609400412 2001 50,08
6 114 624000110
GRUBER Jonas
2001 50,97
7 118 609400402 2001 51,03
8 125 611600432 2001 51,21
9 122 625400304 2001 51,88
10 119 621600343 2001 52,47
11 123 606800679 2001 56,83
NAS 126 611600435 2001
NAS 124 605500323 2001
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production