Sparkassen-Bezirkscup-Finale

6AL185, Riesenslalom, 25.03.2012, Rosenalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 615400447 1999 58,44
2 157 615400448 1999 58,96
3 156 611700274 1999 1:00,55
4 161 606800570 1999 1:00,88
5 151 625400286 1999 1:01,09
6 155 611600423 1999 1:01,63
7 160 609300817 1999 1:01,77
8 152 621800112 1999 1:02,13
9 159 609400443 1999 1:02,62
10 153 615400446 1999 1:04,41
NAS 158 624000090
JOCHRIEM Marina
1999
11 Athleten
 
4 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 606800475 1998 56,62
2 164 611600416 1998 58,03
3 165 611600179 1998 58,15
4 163 605500281 1998 1:00,38
4 Athleten
 
3 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 611600213 1997 55,90
2 168 600200513 1997 58,00
3 166 611600221 1997 1:00,91
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend / (weiblich, 1900 - 1996)
1 Athlet
 
19 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 611800665 1999 56,96
2 172 611600430 1999 57,04
3 176 600100762 1999 57,75
4 171 605500345 1999 59,77
5 173 621800116 1999 59,91
6 182 611700284 1999 1:00,08
7 187 625400284 1999 1:00,12
8 188 606800524 1999 1:00,60
9 174 611600428 1999 1:00,98
10 175 621800111 1999 1:01,02
11 181 611700328 1999 1:02,19
12 184 624000094
GRUBER Josef
1999 1:02,72
13 186 615400459 1999 1:03,81
14 180 600100761 1999 1:05,64
15 183 615400450 1999 1:09,58
16 170 615406199 1999 1:14,47
NAS 179 609300849 1999
NIZ 178 611600442 1999
NIZ 177 611800656 1999
19 Athleten
 
9 Athleten
SCH2 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 615400456 1998 57,81
2 189 615400463 1998 58,28
3 194 609400340 1998 58,93
4 195 605500261 1998 1:01,75
5 191 609400341 1998 1:02,66
6 192 615400460 1998 1:03,28
7 197 625400309 1998 1:03,85
8 193 615400422 1998 1:08,17
NIZ 196 611800673 1998
9 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 198 605500297 1997 55,59
2 199 611700268 1997 57,84
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production