Sparkassen-Bezirkscup SL

6AL198, Slalom, 17.02.2012, Gerlosstein


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
48 615400457 2004 K1 w
49 621800127 2004 K1 w
50 609300861 2004 K1 w
51 615406183 2004 K1 w
52 617101713 2004 K1 w
53 611600434 2004 K1 w
54 611700323 2004 K1 w
55 609400478 2004 K1 w
56 609300847 2004 K1 m
57 615406177 2004 K1 m
58 611700336 2004 K1 m
59 624000111
GRUBER Elias
2004 K1 m
60 621600366 2004 K1 m
61 611800711 2004 K1 m
62 609400435 2004 K1 m
63 611700348 2004 K1 m
64 609400459 2004 K1 m
65 615406170 2004 K1 m
66 609400436 2004 K1 m
67 621600378 2004 K1 m
68 611700349 2004 K1 m
69 611700324 2004 K1 m
70 609400454 2004 K1 m
71 606800607 2003 K2 w
72 600200662 2003 K2 w
73 617101701 2003 K2 w
74 611700344 2003 K2 w
75 611600438 2003 K2 w
76 617101682 2003 K2 w
77 611700330 2003 K2 m
78 621600377 2003 K2 m
79 600100838 2003 K2 m
80 609400445 2003 K2 m
81 615406206 2003 K2 m
82 611700325 2003 K2 m
83 621600351 2003 K2 m
84 611600436 2003 K2 m
85 621600372 2003 K2 m
86 600200677 2003 K2 m
87 617101744 2003 K2 m
88 609400434 2002 K3 w
89 611800699 2002 K3 w
90 600200657 2002 K3 w
91 606800585 2002 K3 w
92 611600426 2002 K3 w
93 611700334 2002 K3 w
94 609300835 2002 K3 w
95 600200675 2002 K3 w
96 611800714 2002 KI 3 m
97 617101680 2002 KI 3 m
98 621600342 2002 KI 3 m
99 617101724 2002 KI 3 m
100 611700308 2002 KI 3 m
101 611700346 2002 KI 3 m
102 611700345 2002 KI 3 m
103 605500303 2002 KI 3 m
104 609300846 2002 KI 3 m
105 611700337 2002 KI 3 m
106 605500307 2002 KI 3 m
107 609300845 2002 KI 3 m
108 609400462 2002 KI 3 m
109 615406185 2002 KI 3 m
110 611700331 2002 KI 3 m
111 611800685 2002 KI 3 m
112 611700305 2002 KI 3 m
113 615400408 2002 KI 3 m
114 606800574 2002 KI 3 m
115 600200720 2001 K4 w
116 611700300 2001 K4 w
117 621600344 2001 K4 w
118 611700297 2001 K4 w
119 611700333 2001 K4 w
120 606800595 2001 K4 w
121 621800128 2001 K4 w
122 606800544 2001 K4 w
123 611700319 2001 K4 w
124 611600422 2001 K4 w
125 617101692 2001 K4 w
126 609400412 2001 K4 m
127 611600435 2001 K4 m
128 624000110
GRUBER Jonas
2001 K4 m
129 621600343 2001 K4 m
130 611600432 2001 K4 m
131 609300836 2001 K4 m
132 625400304 2001 K4 m
133 621800117 2001 K4 m
134 624000099
PARGGER Tobias
2001 K4 m
135 609400402 2001 K4 m
136 625400308 2001 K4 m
137 606800627 2001 K4 m
138 605500323 2001 K4 m
139 611700285 2000 KI 5 w
140 609300833 2000 KI 5 w
141 621600332 2000 KI 5 w
142 617101691 2000 KI 5 w
143 611600433 2000 KI 5 w
144 611700301
HEIM Carolin
2000 KI 5 w
145 611700275 2000 K5 m
146 611700292 2000 K5 m
147 615400449 2000 K5 m
148 611700289
SPORER Patrick
2000 K5 m
149 617101669 2000 K5 m
150 609400463 2000 K5 m
151 605500292 2000 K5 m
152 605500308 2000 K5 m
153 605500290 2000 K5 m
154 609400393 2000 K5 m
155 625400301 2000 K5 m
156 609300851 2000 K5 m
157 609400433 2000 K5 m
158 606800502 2000 K5 m
159 609300842 2000 K5 m
160 609400395 2000 K5 m
161 615400438 2000 K5 m
162 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 K5 m
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production