TT Bezirks-MS IN + SZ + IS

6AL061P, Super-G, 05.02.2012, Tulfes / Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 134,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 611700274 1999 1:05,17 59,61
2 7 615400447 1999 1:06,30 79,03
3 9 615400448 1999 1:06,85 88,48
4 2 609600325 1999 1:07,09 92,60
5 8 613100254 1999 1:07,25 95,35
6 3 609400443 1999 1:07,87 106,00
7 1 613100202 1999 1:09,19 128,68
8 13 609300817 1999 1:09,62 136,06
9 5 611600423 1999 1:09,76 138,47
10 116 606800570 1999 1:10,54 151,87
11 11 609900930 1999 1:10,63 153,42
12 6 610700254 1999 1:10,72 154,96
13 4 613100211 1999 1:11,17 162,69
14 12 625400286 1999 1:13,05 194,99
15 10 611100394 1999 1:13,61 204,61
NAS 14 602500485 1999
16 Athleten
 
20 Athleten
SCHÜLER 2+3 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 134,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 611600213 1997 1:02,19 8,42
2 27 600200513 1997 1:02,85 19,76
3 25 613100194 1998 1:03,99 39,34
4 24 611600179 1998 1:04,20 42,95
5 120 606800475 1998 1:04,47 47,59
6 22 611600221 1997 1:05,06 57,72
7 29 600801682 1997 1:05,07 57,90
8 26 602500662 1997 1:06,43 81,26
9 20 611600416 1998 1:06,68 85,56
10 16 605500281 1998 1:06,85 88,48
11 18 610700248 1997 1:07,80 104,80
12 30 611100450 1998 1:09,14 127,82
13 33 616900105 1998 1:12,24 181,08
14 17 615100347 1997 1:13,25 198,43
15 32 600801810 1998 1:13,78 207,53
16 31 624600349 2005 1:15,39 235,19
17 21 615100331 1997 1:31,81 517,29
NAS 23 609600349 1997
NAS 19 603801530 1997
NIZ 15 613100203 1997
20 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 134,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 608900479 1996 1:05,21 60,30
2 40 608900428 1995 1:05,89 71,98
2 Athleten
 
5 Athleten
JU2 w (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 134,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 611600207 1994 1:01,70 0,00
2 35 608900389 1993 1:07,73 103,59
NAS 39 611100449 1993
NAS 38 611100403 1993
NAS 37 1993
5 Athleten
 
33 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 110,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 611800665 1999 1:03,22 47,47
2 60 611600430 1999 1:04,43 68,67
3 65 600100762 1999 1:05,17 81,63
4 58 615400450 1999 1:05,39 85,49
5 47 608900429 1999 1:05,48 87,06
6 57 613100210 1999 1:06,19 99,50
7 55 602100228 1999 1:06,35 102,30
8 49 608800356 1999 1:06,44 103,88
9 67 611800656 1999 1:07,25 118,07
9 44 609600332 1999 1:07,25 118,07
11 68 625400284 1999 1:07,98 130,86
12 61 605500345 1999 1:08,17 134,19
13 53 600801812 1999 1:08,35 137,34
14 118 606800524 1999 1:08,39 138,04
15 66 611600428 1999 1:08,51 140,14
16 117 606800501 1999 1:08,55 140,84
17 64 619400133 1999 1:08,62 142,07
18 62 609600334 1999 1:08,96 148,03
19 50 608900461 1999 1:09,18 151,88
20 43 607400525 1999 1:09,72 161,34
21 41 615400459 1999 1:09,84 163,44
22 69 600801631 1999 1:09,99 166,07
23 56 609300849 1999 1:10,77 179,73
24 52 600100761 1999 1:10,93 182,54
25 59 604401158 1999 1:10,98 183,41
26 51 609901027 1999 1:14,90 252,08
27 46 613100214 1999 1:21,42 366,30
NAS 45 611100413 1999
NAS 42 626900204 1999
NIZ 114 611700328 1999
NIZ 113 611700284 1999
NIZ 63 604401384 1999
NIZ 48 621800116 1999
33 Athleten
 
37 Athleten
SCHÜLER 2+3 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 110,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 600100701 1997 1:00,51 0,00
2 70 605500297 1997 1:02,04 26,80
3 73 603801416 1997 1:02,14 28,55
4 83 609400341 1998 1:02,39 32,93
5 72 613100201 1997 1:02,90 41,87
6 115 611700268 1997 1:02,99 43,44
7 81 607000413 1998 1:03,54 53,08
8 78 602500452 1997 1:03,65 55,01
9 80 619900094 1998 1:04,20 64,64
10 84 608900611 1997 1:04,46 69,20
11 71 609400340 1998 1:04,48 69,55
12 74 615400463 1998 1:04,74 74,10
13 75 621900160 1998 1:05,03 79,18
14 119 606800626 1998 1:05,14 81,11
14 82 603801582 1998 1:05,14 81,11
16 79 609900863 1997 1:05,31 84,09
17 86 615400456 1998 1:05,67 90,39
18 91 605500261 1998 1:06,36 102,48
19 85 603801383 1998 1:06,41 103,35
20 94 611100400 1997 1:06,43 103,71
21 77 614100216 1998 1:07,07 114,92
22 88 615100346 1997 1:07,38 120,35
23 92 626900227 1997 1:07,40 120,70
24 93 611800673 1998 1:07,85 128,58
25 90 626900201 1998 1:08,43 138,74
26 96 615100385 1998 1:08,83 145,75
27 100 611900166 1998 1:09,46 156,78
28 103 602500695 1997 1:09,65 160,11
29 95 600801519 1998 1:10,04 166,94
30 98 615400460 1998 1:10,12 168,35
31 99 602500688 1998 1:11,49 192,35
32 89 615100315 1998 1:12,22 205,13
33 104 611900226 1998 1:12,57 211,26
NAS 102 611100416 1997
NAS 101 609100116 1997
NAS 87 625400309 1998
NIZ 97 604401358 1998
37 Athleten
 
4 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 110,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 602500465 1996 1:04,70 73,40
2 111 609600361 1995 1:04,86 76,20
3 109 603801372 1996 1:06,83 110,71
4 107 609900886 1996 1:07,27 118,42
4 Athleten
 
3 Athleten
JU2 m (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 110,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 611900139 1994 1:03,66 55,18
2 108 611900225 1994 1:09,77 162,21
NAS 110 626900203 1993
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production