Autopark BC-IN + IS + SZ

6AL060P, Super-G, 05.02.2012, Tulfes / Glungezer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 139,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 615400447 1999 1:05,86 61,47
2 13 615400448 1999 1:06,46 71,69
3 112 611700274 1999 1:06,49 72,20
4 7 613100254 1999 1:06,60 74,07
5 14 609600325 1999 1:07,00 80,88
6 10 609400443 1999 1:07,84 95,19
7 116 606800570 1999 1:08,98 114,60
8 2 613100202 1999 1:09,34 120,73
9 11 609300817 1999 1:09,70 126,86
10 5 611600423 1999 1:09,82 128,90
11 9 610700254 1999 1:09,90 130,27
12 3 609900930 1999 1:10,42 139,12
13 6 613100211 1999 1:11,34 154,79
14 4 625400286 1999 1:11,73 161,43
15 8 611100394 1999 1:11,98 165,68
NAS 12 602500485 1999
16 Athleten
 
20 Athleten
SCHÜLER 2+3 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 139,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 611600213 1997 1:02,25 0,00
2 18 600200513 1997 1:02,48 3,92
3 26 613100194 1998 1:04,32 35,25
3 16 611600179 1998 1:04,32 35,25
5 21 600801682 1997 1:05,14 49,21
6 28 611600221 1997 1:05,24 50,91
7 15 613100203 1997 1:05,30 51,94
8 17 615100331 1997 1:05,55 56,19
9 120 606800475 1998 1:06,04 64,54
10 23 602500662 1997 1:06,50 72,37
11 20 610700248 1997 1:06,74 76,46
12 22 611600416 1998 1:07,18 83,95
13 32 611100450 1998 1:09,14 117,32
14 31 616900105 1998 1:12,36 172,15
15 19 615100347 1997 1:14,69 211,83
16 30 600801810 1998 1:16,15 236,69
17 33 624600349 2005 1:16,58 244,01
NAS 29 603801530 1997
NAS 27 609600349 1997
DIS 25 605500281 1998
20 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 139,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 608900428 1995 1:04,81 43,59
2 34 608900479 1996 1:05,30 51,94
2 Athleten
 
5 Athleten
JU2 w (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 139,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 608900389 1993 1:07,55 90,25
NAS 40 611100449 1993
NAS 38 1993
NAS 37 611100403 1993
NIZ 36 611600207 1994
5 Athleten
 
33 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 119,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 611800665 1999 1:03,46 27,94
2 59 611600430 1999 1:03,98 36,86
3 49 600100762 1999 1:04,68 48,86
4 52 608900429 1999 1:04,69 49,03
5 44 615400450 1999 1:04,94 53,32
6 67 613100210 1999 1:05,57 64,12
7 113 611700284 1999 1:06,15 74,06
7 42 608800356 1999 1:06,15 74,06
9 56 613100214 1999 1:06,53 80,58
10 118 606800524 1999 1:07,87 103,55
10 45 609600332 1999 1:07,87 103,55
12 117 606800501 1999 1:07,89 103,89
13 57 621800116 1999 1:08,13 108,01
14 54 611800656 1999 1:08,21 109,38
15 48 600801812 1999 1:08,50 114,35
16 58 625400284 1999 1:08,68 117,43
17 61 604401384 1999 1:08,87 120,69
18 64 609600334 1999 1:09,31 128,24
19 63 611600428 1999 1:09,48 131,15
20 62 608900461 1999 1:09,69 134,75
21 43 615400459 1999 1:09,99 139,89
22 41 605500345 1999 1:10,04 140,75
23 51 619400133 1999 1:10,20 143,49
24 114 611700328 1999 1:10,50 148,64
25 50 607400525 1999 1:10,61 150,52
26 47 600801631 1999 1:10,72 152,41
27 68 600100761 1999 1:11,69 169,04
28 46 604401158 1999 1:12,80 188,07
29 55 609901027 1999 1:16,94 259,04
30 66 609300849 1999 1:17,11 261,96
31 69 602100228 1999 1:20,05 312,36
NAS 65 611100413 1999
NAS 60 626900204 1999
33 Athleten
 
37 Athleten
SCHÜLER 2+3 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 119,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 605500297 1997 1:01,83 0,00
2 71 600100701 1997 1:02,01 3,09
3 79 609400341 1998 1:03,01 20,23
4 77 603801416 1997 1:03,03 20,57
5 78 607000413 1998 1:04,03 37,72
6 81 602500452 1997 1:04,43 44,57
7 115 611700268 1997 1:04,64 48,17
8 84 608900611 1997 1:04,72 49,55
9 75 621900160 1998 1:04,88 52,29
10 73 609400340 1998 1:04,90 52,63
11 80 619900094 1998 1:05,17 57,26
12 86 615400456 1998 1:05,37 60,69
13 76 613100201 1997 1:05,46 62,23
14 82 615400463 1998 1:05,67 65,83
15 70 603801582 1998 1:06,02 71,83
16 119 606800626 1998 1:06,62 82,12
17 85 603801383 1998 1:06,71 83,66
18 94 611100400 1997 1:07,35 94,63
19 93 611800673 1998 1:07,77 101,83
20 88 615100346 1997 1:08,01 105,95
21 83 614100216 1998 1:08,40 112,63
22 91 605500261 1998 1:08,72 118,12
23 96 615100385 1998 1:09,08 124,29
24 90 626900201 1998 1:09,35 128,92
25 92 626900227 1997 1:09,47 130,98
26 95 600801519 1998 1:10,58 150,01
27 98 615400460 1998 1:10,64 151,04
28 99 602500688 1998 1:11,16 159,95
29 100 602500695 1997 1:11,61 167,67
30 104 611900166 1998 1:13,25 195,78
31 89 615100315 1998 1:13,39 198,18
32 103 611900226 1998 1:14,32 214,13
NAS 102 609100116 1997
NAS 101 611100416 1997
NAS 87 625400309 1998
NIZ 97 604401358 1998
NIZ 72 609900863 1997
37 Athleten
 
4 Athleten
JU1 m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 119,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 609600361 1995 1:06,20 74,92
2 109 602500465 1996 1:06,66 82,80
3 108 603801372 1996 1:06,79 85,03
NIZ 105 609900886 1996
4 Athleten
 
3 Athleten
JU2 m (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 119,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 611900139 1994 1:06,51 80,23
2 110 611900225 1994 1:11,05 158,07
NAS 106 626900203 1993
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production