Sparkassen - Bezirkscup

6AL036, Slalom, 06.01.2011, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 606800565 2003 43,86
2 3 617101701 2003 45,14
DIS 1 617101682 2003
3 Athleten
 
5 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 600200657 2002 37,82
2 7 611600426 2002 37,92
3 13 609300835 2002 38,73
4 19 606800585 2002 40,76
NAS 8 611800699 2002
5 Athleten
 
10 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 606800595 2001 32,98
2 16 611600422 2001 33,00
3 9 611700291 2001 34,22
4 20 611700297 2001 35,03
5 14 621800128 2001 37,62
6 21 611700300 2001 37,68
7 15 611300201 2001 38,17
8 18 600200720 2001 39,03
9 12 606800544 2001 39,29
NIZ 10 611700319 2001
10 Athleten
 
5 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 621600332 2000 35,47
2 41 611700285 2000 35,64
3 40 621800113 2000 36,68
4 43 609300833 2000 37,08
5 52 611700301
HEIM Carolin
2000 38,01
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 611700274 1999 31,23
2 46 609300817 1999 32,41
3 53 621800108 1999 32,82
4 47 621800112 1999 33,32
5 45 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 33,91
6 51 611300200 1999 34,67
7 50 611600423 1999 36,08
8 44 606800570 1999 37,10
9 48 609400443 1999 37,70
9 Athleten
 
3 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 621800131 2003 39,23
2 6 611700318
GABRIEL Clemens
2003 41,02
3 5 600200677 2003 42,38
3 Athleten
 
8 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 611800685 2002 34,01
2 35 617101680 2002 34,60
3 31 605500307 2002 37,08
4 38 606800574 2002 37,21
4 30 611700305 2002 37,21
6 32 609300845 2002 39,88
7 33 611800714 2002 41,02
NIZ 37 611700308 2002
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 609300836 2001 32,87
2 28 621800117 2001 32,97
3 23 625400308 2001 33,33
4 27 606800627 2001 33,70
5 25 624000099
PARGGER Tobias
2001 34,15
6 29 621800132 2001 37,88
7 26 611600432 2001 40,07
8 39 624000110
GRUBER Jonas
2001 40,08
DIS 34 609400402 2001
DIS 24 625400304 2001
10 Athleten
 
15 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 606800502 2000 30,89
2 74 611700289
SPORER Patrick
2000 31,94
3 77 605500290 2000 32,50
4 83 611800655 2000 33,34
5 80 617101669 2000 33,44
6 61 615400438 2000 33,97
7 76 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 35,71
8 57 609300851 2000 36,33
9 55 609400433 2000 39,57
10 62 615400449 2000 40,25
NIZ 82 609300842 2000
NIZ 68 625400301 2000
NIZ 56 611700275 2000
DIS 71 611700292 2000
DIS 59 605500308 2000
15 Athleten
 
15 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 611600430 1999 28,52
2 72 606800501 1999 29,00
3 79 600100762 1999 29,91
4 58 606800524 1999 31,12
5 63 611800656 1999 31,78
6 54 615400459 1999 32,02
7 69 625400284 1999 32,62
8 78 611600428 1999 32,97
9 64 621800116 1999 33,46
10 66 624000094
GRUBER Josef
1999 33,81
11 75 600100761 1999 35,34
NIZ 81 611800665 1999
NIZ 73 615400450 1999
NIZ 65 611700284 1999
NIZ 60 611700328 1999
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production