Sparkassen - Bezirkscup

6AL026, Riesenslalom, 07.01.2011, Kellerjoch - Arbeser


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800565 2003 Ki I w
2 617101701 2003 Ki I w
3 617101682 2003 Ki I w
4 611700318
GABRIEL Clemens
2003 Ki I m
5 609400444 2003 Ki I m
6 600200677 2003 Ki I m
7 621800131 2003 Ki I m
8 609400445 2003 Ki I m
9 611600426 2002 Ki II w
10 611800699 2002 Ki II w
11 600200657 2002 Ki II w
12 609300835 2002 Ki II w
13 606800585 2002 Ki II w
14 611700308 2002 Ki II m
15 609300845 2002 Ki II m
16 605500307 2002 Ki II m
17 609400462 2002 Ki II m
18 606800574 2002 Ki II m
19 609300846 2002 Ki II m
20 621600342 2002 Ki II m
21 611800685 2002 Ki II m
22 611700305 2002 Ki II m
23 617101680 2002 Ki II m
24 611800714 2002 Ki II m
25 611700297 2001 Ki III w
26 611700319 2001 Ki III w
27 621800128 2001 Ki III w
28 600200720 2001 Ki III w
29 611300201 2001 Ki III w
30 611600422 2001 Ki III w
31 611700300 2001 Ki III w
32 606800595 2001 Ki III w
33 606800544 2001 Ki III w
34 609400402 2001 Ki III m
35 609300836 2001 Ki III m
36 624000099
PARGGER Tobias
2001 Ki III m
37 606800627 2001 Ki III m
38 624000110
GRUBER Jonas
2001 Ki III m
39 621800132 2001 Ki III m
40 625400308 2001 Ki III m
41 605500323 2001 Ki III m
42 621800117 2001 Ki III m
43 625400304 2001 Ki III m
44 611600432 2001 Ki III m
45 609300833 2000 Ki IV w
46 600200658 2000 Ki IV w
47 611700285 2000 Ki IV w
48 621600332 2000 Ki IV w
49 621800113 2000 Ki IV w
50 606800502 2000 Ki IV m
51 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 Ki IV m
52 609300842 2000 Ki IV m
53 611700292 2000 Ki IV m
54 611700289
SPORER Patrick
2000 Ki IV m
55 609400433 2000 Ki IV m
56 609400463 2000 Ki IV m
57 611800655 2000 Ki IV m
58 611700275 2000 Ki IV m
59 609300851 2000 Ki IV m
60 609400393 2000 Ki IV m
61 605500292 2000 Ki IV m
62 617101669 2000 Ki IV m
63 605500308 2000 Ki IV m
64 605500290 2000 Ki IV m
65 625400301 2000 Ki IV m
66 609300817 1999 Ki V w
67 611700274 1999 Ki V w
68 621800108 1999 Ki V w
69 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 Ki V w
70 615400447 1999 Ki V w
71 606800570 1999 Ki V w
72 611600423 1999 Ki V w
73 621800112 1999 Ki V w
74 615400448 1999 Ki V w
75 611300200 1999 Ki V w
76 615400446 1999 Ki V w
77 609400443 1999 Ki V w
78 625400284 1999 Ki V m
79 606800524 1999 Ki V m
80 615400450 1999 Ki V m
81 615400459 1999 Ki V m
82 611800656 1999 Ki V m
83 600100761 1999 Ki V m
84 611800665 1999 Ki V m
85 600100762 1999 Ki V m
86 621800111 1999 Ki V m
87 611700328 1999 Ki V m
88 624000094
GRUBER Josef
1999 Ki V m
89 611700284 1999 Ki V m
90 602400558 1999 Ki V m
91 609300849 1999 Ki V m
92 621800116 1999 Ki V m
93 606800501 1999 Ki V m
94 611600428 1999 Ki V m
95 615400468 1999 Ki V m
96 611600430 1999 Ki V m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production